राहदानी तथा व्यक्तिगत माग प्रमाणिकरण सम्बन्धी विवरण | |||||||
१. राहदानी /यात्रा अनुमति पत्र | |||||||
सि. नं. | विवरण | संख्या | |||||
क. | MRP Live Enrollment | 345 | |||||
ख. | MRP Manual Forms Collection and Processing | 26 | |||||
ग. | MRP Distribution | १६९ | |||||
घ. | अस्थायी राहदानी | 1 | |||||
एक तर्फि यात्रा अनुमति पत्र | |||||||
अ. सशुल्क | १५ | 95 | |||||
आ. निशूल्क | ८० | ||||||
२. | Criminal Evidences and Information Department (CEID) मा रही नेपाल फर्कने क्रममा रहेका नेपाली कामदारहरुका लागि Travel Document जारी लगायतका कामका लागि भ्रमण गरिएको संख्या | २४ | |||||
३. | To Whom It May Concern (Passport and Individual attestation related issues) | 1३ | |||||
अ. सशुल्क | ६ | ||||||
आ. निशूल्क | ७ | ||||||
४. | भिसा जारी | ||||||
अ. १५ दिने | 0 | 6 | |||||
आ. ३० दिने | 2 | ||||||
इ. ९० दिने | 2 | ||||||
उ. निशुल्क भिसा | 2 | ||||||
५. | अन्य कागजात प्रमाणीकरण तथा जारी: | ||||||
क. | अधिकृत वारेशनामा | 32 | |||||
ख | शैक्षिक प्रमाणपत्र | 30 | |||||
ग. | जो जससँग सम्बन्धित छ | 0 | |||||
घ. | विद्यालयसम्बन्धी सामान्य सिफारिस | 3 | |||||
ड. | विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, नाता प्रमाणित लगायतकागजात प्रमाणीकरण | 81 | |||||
च. | प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र,,मञ्जुरीनामा आदि | 23 | |||||
छ. | सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत प्रमाणीकरण | 7 | |||||
६. | जेलमा रहेका नेपालीहरु सम्बन्धी विवरण | ||||||
क. | कानूनी कारबाहीको सिलसिलमा अदालती प्रक्रिया पूरा गरि सजाय भुक्तानीका लागि Central Jail मा रहेका नेपालीहरुको संख्या | 54 | |||||
ख. | Criminal Evidences and Information Department (CEID) मा रही नेपाल फर्कने क्रममा रहेका नेपाली कामदारहरुका संख्या | 135 | |||||
ग. | कन्सुलर अधिकृतबाट जेल भ्रमण | 0 | |||||
घ. | कन्सुलर अधिकृतबाट अस्पताल भ्रमण | 0 | |||||
ड. | कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहने नेपालीहरुका लागि PCC जारी गरिएको संख्या | 71 | |||||
७ | मृतक सम्बन्धी विवरणः | ||||||
NoC जारी गरी नेपाल पठाईएको शवको संख्या | 37 | ||||||
८. | हस्पिटलमा रहेका विरामीहरु | ||||||
अ. Long Term Care मा | 5 | ||||||
आ. Coma मा | 1 | ||||||
इ. अन्य | |||||||
९. | माग प्रमाणिकरण तथा सिफारिस | ||||||
क | समुहगत मागपत्र प्रमाणिकरण | प्रमाणीकरण संख्या | व्यक्ति संख्या | ||||
0 | 0 | ||||||
ख. | व्यक्तिगत मागपत्र प्रमाणिकरण | १ | १ | ||||
ग. | घरेलु कामदारहरुको पुन: श्रम स्वीकृतिका लागि सिफारिस | १३ | १३ | ||||
१०. | श्रमिकहरुको उद्बार सम्बन्धी (सुनुवाई तथा समस्या समाधान समेत | ||||||
सि. नं. | विवरण | निकाय | संख्या | ||||
क. | सामान्य प्रकृतिका गुनासाहरु | राजदूतावासबाटै समाधान | 494 | ||||
ख. | पाउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा समयमा तलब नदिएका गुनासाहरु | कतारको श्रम विभागमा पठाइएको | 265 | ||||
ग. | कतारको श्रम मन्त्रालयमा इमेल मार्फत् समस्या समाधानका लागि पठाइएको | कतारको श्रम मन्त्रालयमा इमेलमार्फत पठाइएको | 3 | ||||
घ. | कम्पनी छाडेका, Residence Permit नभएका, अति जरुरी भएर नेपाल फर्कनु परेका जस्ता गुनासाहरु | Search and Follow up Department मा पठाइएको | 79 | ||||
ङ. | श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी गुनासो सम्बोधन | नेपाल फिर्ति सम्बन्धी गुनासा | 552 |
च. | वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रप्त भएको उजुरी आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएको संख्या | कारवाही सिफारिस | 2 |
११ | समस्यामा परेका श्रमिक कामदारहरुका लागि आर्थिक सहयोग तथा उद्धार | ||
सि.नं. | विवरण | संख्या | रकम क.रि. |
क. | अलपत्र परी उद्दारको पर्खाईमा रहेका नेपालीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको | 4 | 800 |
ख. | अलपत्र परी उद्दारको पर्खाईमा रहेका नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सहयोगमा नेपाल जान प्रदान गरिएको हवाई टिकट | – | |
ग. | उद्दारका लागि सुरक्षित गृहमा राखिएको संख्या | ||
घ. | रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने end of service दूतावासमै उपलब्ध गराइएको | 1 | 17,600 |
ङ. | अलपत्र कामदारलाई NRN सँगको सहकार्यमा नि:शुल्क हवाई टिकट प्रदान गरिएको | 39 |
१२. कोभिड-19 बाट सिर्जित परिस्थितिमा खानाको समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी
राजदूतावास समेतको सहकार्यमा गैह्रआवासीय नेपाली संघ कतारद्वारा राहत खाद्यसामग्री वितरण | 2,360 |
१३. १६ जुलाई देखि ३० सेप्टेम्बरसम्म नेपाल जानका लागि प्राप्त अनुरोध सम्बन्धी विवरण
नेपाल जान दूतावासबाट जारी भएको फर्म भर्नेको संख्या | कम्पनीबाट नेपाल फर्काउन पठाएको संख्या | जम्मा |
८,२८६ | २,४८३ | १०,७६९ |
1४. श्रावणदेखि असोज मसान्तसम्म भएको चार्टर उडान सम्बन्धी विवरण
क्र सं | एयरलाइन्स | उडान संख्या | यात्रु संख्या |
क. | हिमालय/नेपाल एयरलाइन्स | 35 | 5658 |
ख. | चार्टर कर्पोरेट उडान | – | 323 |
ग. | कतार एयरवेज (डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका नेपालीका लागि) | – | 217 |
जम्मा | 6,194 |
१५. आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी
क. | राजश्व संकलन कतारी रियालमा | कुल जम्मा | |
अ. राहदानी | 76,528 | 1,15,138 | |
आ. भिसा | 1,280 | ||
इ. अन्य | 37,330 | ||
ख. | क्षतीपूर्ती रकम (वीमा र अन्य) पठाएको | ||
अ. कन्सुलर सेवा विभागमा पठाएको | 9,76,728.52 | 9,76,728.52 | |
नोट:
कतारमा रहेको नेपाली नागरिकहरु विभिन्न समयमा विविध कारणले घाइते वा मृत्यु भई नियमानुसार प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित कानूनी हकदारका नाममा पठाउने गरिएको । रकमको मात्रा थोरै भएमा मृतकको शवसँगै जाने मृतकले काम गर्ने कम्पनीले खटाएको व्यक्तिका साथमा पनि पठाउने गरिएको छ । |